Storico viaggi
ANNO DI RIFERIMENTO | TRASPORTI EFFETTUATI | UTENTI TRASPORTATI | DI CUI VIAGGI PER TRASPORTO PROVETTE E REFERTI PER CONTO DELLA ASL-AL | KM PERCORSI |
---|---|---|---|---|
2023 | 3.226 | vds nota 2 | 165 | 394.857 |
2022 | 3.335 | vds nota 2 | 184 | 386.262 |
2021 | 2.522 | vds nota 2 | 165 | 302.700 |
2020 | 2.000 | vds nota 2 | 129 | 235.592 |
2019 | 2.454 | vds nota 2 | 265 | 326.612 |
2018 | 3.022 | vds nota 2 | 241 | 353.612 |
2017 | 2.648 | 1.120 | vds nota 1 | 278.970 |
2016 | 2.582 | 1.019 | vds nota 1 | 270.512 |
2015 | 2.480 | 999 | vds nota 1 | 257.821 |
2014 | 2.827 | 1.058 | vds nota 1 | 305.327 |
2013 | 2.690 | 976 | vds nota 1 | 289.504 |
2012 | 2.884 | 950 | vds nota 1 | 296.800 |
2011 | 2.861 | 894 | vds nota 1 | 334.000 |
2010 | 2.432 | 776 | vds nota 1 | 235.500 |
2009 | 1.788 | 776 | vds nota 1 | 171.000 |
2008 | 1.448 | 438 | vds nota 1 | 150.300 |
2007 | 1.085 | 275 | vds nota 1 | 120.800 |
NOTA 1 dato non censibile;
NOTA 2 dato non più oggetto di statistica -Si considerano i viaggi effettuati che corrispondono agli utenti accompagnati a destinazione